PIC®337
        
El PIC®337 es el verraco más vendido a nivel global debido a su excelente rendimiento en sistemas totalmente
integrados.
Este producto se ha seleccionado para producir una progenie uniforme y ofrecer una excelente rentabilidad.
Crecimiento eficiente
- Crecimiento Magro Eficiente.
 - Canales de Alto valor.
 - Excelente Índice Conversión.
 - Excelente Rendimiento a altos pesos.
 
Rentabilidad
- Reducción días a matadero
 - Menores Costes
 - Mayor beneficio en Sistemas Integrados
 
Rendimiento
- Excelente Uniformidad de la Progenie
 - Robustez
 
PIC®337 Rendimiento Campo
| PIC®337 x Camborough® Sistema Sur Europa (Cerdos Castrados) | Top 25% | 
| Cerdos a matadero, n | 37.767 | 
| Peso Entrada, kg | 20,68 | 
| Peso Salida, kg | 118,41 | 
| Días en cebo, kg | 117,8 | 
| Consumo Medio Diario, kg/día | 2,006 | 
| Crec. Med. Diario, g/día | 830 | 
| Ìndice de Conversión | 2,22 | 
| Mortalidad + Saldos, % | 2,62 | 
| PIC®337 x Camborough® Sistema Sur Europa (Cerdos Enteros) | Top 25% | 
| Cerdos a matadero, n | 11.476 | 
| Peso Entrada, kg | 20,70 | 
| Peso Salida, kg | 115,3 | 
| Días en cebo, kg | 129 | 
| Ìndice de Conversión | 2,06 | 
| Bajas,% | 2 | 
El PIC®337 es la mejor opción para aquellos que quieren un excepcional Índice de Conversión con un rendimiento superior a pesos elevados.