A dosagem de um fármaco deve ser calculada para atingir os níveis plasmáticos necessários para que ocorra o efeito terapêutico. Esta dose terapêutica ou eficaz situa-se entre a dose mínima eficaz e a dose terapêutica máxima. Ao medicar via água, as doses devem ser repetidas com um intervalo de tempo que evite que as concentrações plasmáticas caiam abaixo da concentração efetiva mínima e não excedam a concentração tóxica.


Podem ser várias as causas que fazem com que as concentrações plasmáticas fiquem abaixo da concentração mínima efetiva: Erro no cálculo da dose necessária, características intrínsecas do produto comercial (Ex: o produto é pouco solúvel e precipita), desconhecimento do sistema de medicação, dentre outros. Mas, na maioria das vezes, o consumo de água estimado para calcular a mediação a realizar não corresponde à realidade. Esta é a principal causa de dosagem subterapêutica.
As razões para o baixo consumo podem ser muito variadas. As que são consequência da instalação estão resumidas na tabela a seguir:
| Localização | Problema | Consequências |
|---|---|---|
| Poço | Contaminação por dejetos | ↓ Palatabilidade, ↓ brusca de consumo e rendimento |
| Contaminação bacteriana | ↓ Crônica do rendimento | |
| Contaminação por algas | Obstrução, ↓ fluxo, ↓ pressão | |
| Sedimentação (areia, etc.) | Obstrução, ↓ fluxo, ↓ pressão | |
| Aumento da concentração de sal | ↓ Palatabilidade e possível intoxicação | |
| Filtro | Sedimentos na linha | Obstrução, ↓ fluxo, ↓ pressão |
| Ausência de filtro | ↑↑Obstrução, ↓↓ disponibilidade H2O | |
| Variações de pressão | Variações do fluxo e disponibilidade | |
| Escassez de água | ↓ Fluxo e possível intoxicação por sal | |
| Reservatório | Tampa inadequada/ausente | Contaminação e obstrução, ↓ consumo e rendimento |
| Contaminação por mofo | Possível ↓ do rendimento | |
| Antibiótico na boia | Obstruções e resíduos na carne | |
| Problemas válvula/boia | Diluição da dose do medicamento | |
| Bloqueio válvula/boia | Escassez de H2O, ↓ fluxo e possível intoxicação por sal | |
| Capacidade inadequada | Difícil dosar medicação, variações de pressão | |
| Situação inadequada | ↓ fluxo, ↓ disponibilidade H2O | |
| Altura inadequada | ↓ Pressão, ↓ disponibilidade H2O | |
| Distribuição | Pouca pressão | ↓ Disponibilidade H2O quando há máxima demanda |
| Pressão variável | ↑↓ Disponibilidade H2O em função da demanda | |
| Diâmetro reduzido (biofilme) | ↓ Fluxo, ↓ disponibilidade H2O | |
| Tubulações longas | ↓ Pressão, ↓ disponibilidade H2O | |
| Diâmetro insuficiente | ↓ Fluxo, ↓ disponibilidade H2O | |
| Descida pouco acessível | ↓Disponibilidade H2O | |
| Água muito quente | ↓Consumo de H2O | |
| Água gelada | ↓ Disponibilidade H2O | |
| Bebedouro | Fluxo o inadequado (bajo) | ↓ vazão , ↓ disponibilidade H2O |
| Fluxo muito alto | ↑ Dificuldade para beber, ↓ disponibilidade H2O, ↑ perdas |
|
| Fluxo muito baixo | ↑ Dificuldade para beber, ↓disponibilidade H2O, ↑ perdas |
|
| Ângulo incorreto | ↑ Dificuldade para beber, ↓ disponibilidade H2O, ↑ perdas |
|
| Número insuficiente | ↓ Disponibilidade H2O (sobretudo leitões "dominados") | |
| Excessivamente juntos | ↓ Disponibilidade H2O (sobretudo leitões "dominados") | |
| Muito próximo da parede | ↓ Disponibilidade H2O (sobretudo leitões "dominados") | |
| Inadequados para idade | ↑ Dificuldade para beber, ↓ disponibilidade H2O, ↑ perdas |
|
| Perdas | ↑ Perdas de medicação | |
| Má manutenção | ↓ fluxo, ↓ disponibilidade H2O | |
| Diferentes na mesma linha | ↓ fluxo, variações de fluxo, ↓ disponibilidade H2O |
A presença de microrganismos, estresse por frio ou temperatura elevada da água potável também podem reduzir o consumo de água.
A temperatura elevada da água reduz o consumo:



O impacto do fluxo
Às vezes, a falta de consumo pode ser consequência de um baixo fluxo.
Tabela 2. Vazão de água (L/min.) em função do diâmetro da tubulação, considerando a velocidade da água de 1,22 m/s (conforme recomendações MWPS) e sem atrito significativo. Fonte: Estimativas próprias aproximadas.
|
Diâmetro de tubo (interior)
|
Fluxo | |
|---|---|---|
|
Polegadas
|
mm
|
litros/minuto
|
|
1/4
|
6
|
2
|
|
1/2
|
13
|
10
|
|
3/4
|
19
|
21
|
|
1
|
25
|
37
|
|
1 ¼
|
32
|
58
|
Aumentar a vazão pode ser fácil de conseguir, basta trocar os bebedouros por outros de maior vazão, porém outra solução é instalar um grupo de pressão. O efeito que essa mudança de pressão terá no fluxo é fácil de estimar.
Por exemplo, se reduzirmos a pressão pela metade, de 280 kPa para 140 kPa:

Se, ao contrário, dobrarmos a pressão, de 70 kPa para 140 kPa:

Consumo
Saber o real consumo de água será fundamental para medicar corretamente. Existem sistemas que permitem esse monitoramento de forma automática. Outra opção seria instalar hidrômetros e registrar o consumo diariamente.
Um exemplo de controle eficiente do consumo de água, temos abaixo:

Quando sub dosamos não obtemos o efeito terapêutico esperado, encarecemos a água, pioramos a saúde dos animais e seu rendimento produtivo e o pior, corremos o risco de criar problemas de resistência.










